[FRA U19D-1] โอลิมปิก มาร์กเซย(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 16 | 4 | 5 | 48 | 29 | 52 | 1 | 64.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 12 | 1 | 0 | 31 | 11 | 37 | 1 | 92.3% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | 15 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 11 | 10 | 4 | 23 | 11 | 43 | 1 | 44.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 5 | 0 | 17 | 3 | 29 | 1 | 61.5% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | 83.3% |
[FRA U19A-2] ลีลล์(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 | 30 | 55 | 2 | 61.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 13 | 28 | 3 | 61.5% |
ทีมเยือน | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | 27 | 1 | 61.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 9 | 15 | 2 | 19 | 5 | 42 | 1 | 34.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 1 | 21 | 4 | 30.8% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 21 | 2 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 33.3% |
โอลิมปิก มาร์กเซย(ยู 19) | 0-0![]() |
ลีลล์(ยู 19) |
น็องต์(ยู 19) | 0-4 | มงต์เปลลิเย่ร์(ยู 19) |
โอแซร์ (ยู 19) | vs | ลอริยองต์(U19) |
ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19) | 5-0 | โอลิมปิก ลียง(ยู 19) |